95% polyester 5% spandex
Size Chart (INCH)
| Sizes | Bust | Shoulder | Hem Width | Elasticity | Neck Girth | Waist | Length | Sleeve Length | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | |
| S | 39.4 | 20.9 | 40.6 | Low | 16.9 | 40.2 | 27.8 | 9.3 | 
| M | 41.3 | 21.7 | 42.5 | Low | 17.3 | 41.7 | 28.3 | 9.4 | 
| L | 43.3 | 22.8 | 44.5 | Low | 17.8 | 43.7 | 28.9 | 9.6 | 
| XL | 45.3 | 24.0 | 46.5 | Low | 18.3 | 45.7 | 29.5 | 9.8 | 
| 2XL | 47.2 | 25.2 | 48.4 | Low | 18.7 | 47.6 | 30.1 | 10.0 | 
 
 
   
   
